Hier eine kleine Übersicht meiner bisherigen Benchmarkings für alle Cheeseburgerfreunde dieser Welt. Die Regeln für den Test sind jeweils relativ einfach. Gegessen wird ein Cheeseburger, Pommes oder eine ähnliche hauseigene Kartoffelspezialität und mindestes ein Bier. Die Punkteskala geht von 0 bis 10.
| 10 Sterne | The Bird |
|---|---|
| 9 Sterne | BBI (Berlin Burger International) Room 77 |
| 7 Sterne | Burgermeister Burgers Berlin |
| 6 Sterne | Rosenburger |
| 5 Sterne | Ketchup & Majo Hasir Burger BioBuffet Marheineke Markhalle Mokkabar |
| 4 Sterne | Tiki Heart |
| 2 Sterne | Kreuzburger |
BurgerBenchmarking auf einer größeren Karte anzeigen
